Apparue dans Pokémon Noir et Blanc 2, les médailles sont des titres données au joueurs lorsqu'il à réalisé certaine action dans le jeu.
Depuis la 6em génération les médailles ont remplacé le système d'étoile sur la carte dresseur,qui permettait d'indiquer la progression du joueur par rapport au grand objectif du jeu (battre la ligue, avoir tout les pokémons, réussir la tour de combat...ect).
Les médailles ne sont plus consultables directement en jeu mais via le site internet du pokémon global link, en créant un compte et en partageant les données de son jeu avec le synchro-jeu.
Après cette courte présentation laissez moi vous expliquez comment sont classées les médailles sur le site du pgl.
Tout d'abord les médailles sont répertorié selon des grandes catégories regroupant les exploits dans un même milieu. Par exemple, la catégorie A regroupe les médailles en rapport avec l'aventure, la catégorie B avec le combat...
Ensuite un numéro leur est attribué en fonction de l'ordre des médailles dans la catégorie.
Enfin un dernier numéro leur est attribué si jamais elles forment une suite (par exemple sauvegarder 10,20,50 et 100 fois). Les médailles n'ayant pas de suite se voit automatiquement attribuer le numéro 1.
Au final on obtient un code d'identification de la médaille.
Prenons un exemple concret : la médaille qui porte le code A-042-2 est la seconde médaille de la 42em suite de la série aventure. Cette classification permet donc d'identifier rapidement une médaille en fonction de son code.
Voici la liste référençant toute les médailles connue actuellement. Il est évident que cette liste n'est pas complète, rien par le fait que l'on passe directement de la catégorie B (combat) à la catégorie E (passe temps).
Actuellement il y a 166 médailles recensées. Cette liste sera actualisée au cours du temps.
Ce guide n'aurait pas put être réalisé sans l'aide de Raikou,Germy,Sangana et Boo ainsi que de l'aide inconsciente du shiny hunter Yann qui à laissé traîné son lien sur le forum Shiny Hunter, du guide publié par Pokébip qui m'a permit d'ajouter quelques médailles et également de l'aide des 2 japonais yoshino maya ( よしの まや ) et arudei ( アルディー ) m'ayant bien aidé suite à un échange.
Ce guide n'est en aucun cas soumis à un copyright et peut être utilisé par d'autre site, sous conditions de me citer en temps qu'auteur de ce dernier.
Cependant comme cité plus haut il n'est pas encore complet, venez donc m'aider en suivant la procédure sur cette autre post :
Numéro | Médaille | Nom | Détails |
E-001-1 | | Premier Échange | Médaille qui commémore le premier échange de Pokémon en Link. |
E-001-2 | | Échanges Réguliers | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 10 Pokémon en Link. |
E-001-3 | | Échanges Massifs | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 50 Pokémon en Link. |
E-001-4 | | Empereur du Troc | Médaille qui prouve que son détenteur a échangé 100 Pokémon en Link. |
E-002-1 | | Premier Ami | Médaille qui commémore le premier enregistrement d'un ami. |
E-002-2 | | Le Plein d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 10 amis. |
E-002-3 | | Cercle d'Amis | Médaille reçue par les Dresseurs actifs qui ont enregistré au moins 30 amis. |
E-002-4 | | Cosmopolite
| Médaille réservée aux Dresseurs d'envergure internationale qui ont rempli leur liste d'amis. |
E-003-1 | | Roi de la Fashion | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rempli leurs valises d'habits de toutes sortes. |
E-004-1 | | Une Bonne Éducation | Médaille accordée aux Dresseurs ayant laissé des pourboires généreux. |
E-005-1 | | Maître des Figures | Médaille accordée aux Dresseurs ayant réussi de nombreuses figures à roller. |
E-006-1 | | Pépiniériste | Médaille accordée aux jardiniers ayant récolté 10 Baies dans le Champ. |
E-007-1 | | Doctorant en Jardinage | Médaille décernée aux jardiniers ayant déclenché une mutation soudaine pour la première fois. |
E-008-1 | | Comme un Natif d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une petite renommée. |
E-008-2 | | Faubourien d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une certaine renommée. |
E-008-3 | | Illuminien | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour obtenir une renommée certaine. |
E-008-4 | | Enfant Chéri d'Illumis | Médaille décernée aux Dresseurs ayant suffisamment visité Illumis pour être reconnu par tout le monde dans la rue. |
E-009-1 | | Fan du Cueille-Baies | Médaille décernée aux utilisateur de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Cueille-Baies sans fin. |
E-010-1 | | Fan du Jongle-Tête | Médaille décernée aux utilisateur de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Jongle-Tête sans fin. |
E-011-1 | | Fan du Puzzle-Bloc | Médaille décernée aux utilisateur de la Poké Récré ayant obtenu ★★★ au Puzzle-Bloc sans fin. |
E-012-1 | | Fan de la Poké Récré | Médaille accordée aux Dresseurs ayant joué 10 fois avec un Pokémon dans la Poké Récré. |
E-013-1 | | Entraîneur de SPV | Médaille accordée aux Dresseurs ayant entraîné 10 fois un Pokémon dans le SPV. |
E-014-1 | | Le Début de la Gloire | Médaille commémorant la première diffusion publique d'une Vidéo Dresseur. |
E-015-1 | | Tenant du titre au SPV | Médaille commémorant l'obtention de 10 records au SPV. |
E-016-1 | | Joyeux Anniversaire ! | Médaille reçue avec des souhaits de bon anniversaire. |
E-017-1 | | Collecteurs de Poké Miles | Médaille commémorant l'obtention de 10 000 Poké Miles. |
E-018-1 | | 10 aux Safaris des Amis | Médaille accordée aux Dresseurs ayant rencontré 10 Pokémon grâce au Safari des Amis. |
E-019-1 | | Club Poké Miles x1 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué à un mini-jeu du Club Poké Miles pour la première fois. |
E-019-2 | | Club Poké Miles x10 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 10 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. |
E-019-3 | | Club Poké Miles x100 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 100 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. |
E-019-4 | | Club Poké Miles x1000 | Médaille accordée aux joueurs ayant joué 1000 fois à un mini-jeu du Club Poké Miles. |
E-020-1 | | Photographe Amateur | Médaille célébrant le premier envoi d'une photo au PGL. |
Numéro | Médaille | Nom | Détails |
M-101-1 | | Résident du Monde des Rêves | Médaille commémorant l'obtention de 50 000 Points Rêve dans le PDW. |
M-101-2 | | Hibernant Chronique | Médaille commémorant l'obtention de 100 000 Points Rêve dans le PDW. |
M-101-3 | | Gardien de l'Arbre des Rêves | Médaille commémorant l'obtention de 200 000 Points Rêve dans le PDW. |
M-102-1 | | Ma Maison de Rêve | Médaille commémorant l'achat d'au moins une maison contre des Baies dans le PDW. |
M-102-2 | | Vacancier Onirique Perpétuel | Médaille commémorant l'achat d'au moins quatre maisons contre des Baies dans le PDW. |
M-102-3 | | Dream World
| Médaille commémorant l'achat d'au moins huit maisons contre des Baies dans le PDW.
|
M-103-1 | | Décorateur Débutant | Médaille commémorant l'achat d'au moins une pièce de mobilier contre des Baies dans le PDW. |
M-103-2 | | Décorateur Confirmé | Médaille commémorant l'achat d'au moins 25 pièces de mobilier contre des Baies dans le PDW. |
M-103-3 | | Décorateur de Luxe
| Médaille commémorant l'achat d'au moins 50 pièces de mobilier contre des Baies dans le PDW.
|
M-104-1 | | Collectionneur de Poupées | Médaille commémorant l'achat d'au moins une poupée contre des Baies dans le PDW. |
M-104-2 | | Maniaque des Poupées | Médaille commémorant l'achat d'au moins 50 poupées contre des Baies dans le PDW. |
M-104-3 | | Maître des Poupées
| Médaille commémorant l'achat d'au moins 100 poupées contre des Baies dans le PDW.
|
M-105-1 | | Maître des Classements d'Unys
| Médaille commémorant le classement parmi les 100 premiers de la GBU de Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2.
|
M-106-1 | | Espoir des Compétitions Wi-Fi | Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins une Compétition Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. |
M-106-2 | | Élite des Compétitions Wi-Fi | Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins quatre Compétitions Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2. |
M-106-3 | | Vétéran des Compétitions Wi-Fi
| Médaille félicitant les Dresseurs ayant participé à au moins huit Compétitions Wi-Fi dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2.
|